柔性防水套管焊接技术决定了质量的好坏
九、所有焊缝均应进行外观检查,质量标准应符合规定。
| 名 称 | 柔性防水套管 | 刚性防水套管 | |||
| 型 号 | 全长 | S312 | 02S404 | S312 | |
| 公称通径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 翼环直径 | 长度(=墙厚) | |
| 50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 | 
| 65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 | 
| 80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 | 
| 100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 | 
| 125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 | 
| 150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 | 
| 200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 | 
| 250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 | 
| 300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 | 
| 350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 | 
| 400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 | 
| 450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 | 
| 500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 | 
| 600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 | 
| 700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 | 
| 800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 | 
| 900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 | 
| 1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 | 
| 1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 | 
| 1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 | 
- 上一篇:柔性防水套管具体在施工如何掌握标准 2017/3/5
- 下一篇:防水套管外壁防水翼环有什么作用 2017/3/4




