防水套管在管路中的关键性作用
防水套管在管路中的关键性作用
第一、防水套管保护管道不被破坏
管道穿铁路、过马路、连接等处,为防止管道超负荷载重而被压坏,应在管道外部实时防护;塑料材质的管道在穿过墙壁时应实时防护;管道穿过基础墙体时,一般是混凝土墙,也要安装防水套管,保护管道;管道穿越三缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)时,为了保证管道不会被这三缝影响而受到破坏,应安装防水套管,保护套管;地热盘管在通过打开房间中部设置的伸缩缝时,也应安装防水套管,保护热管。
第二、防水套管安装及维修管道方便:
利用管道支架和套管临时固定管道进行操作;套管的设置,可以避免更换管道,对室内装修的破坏;安装套管,避免在管道过墙时,对墙体产生破坏;
第三、防水套管在有水的房间安装套管,防止水渗、流、淌的情况
工程竣工后,用户在装修时,因不当原因造成的,造成自来水流淌,经套管流下层;用户进驻后,意外原因造成自来水流淌,经套管流下层;造成的原因有:套管的高低度;高度够,但是套管密封不严。
因此,对于套管的高度有严格的规定:有水的房间,套管的高度应高出成活地面50mm;塑料给水管的高度应高出成活地面100mm以上。并用油膏密封严密。
第四、防水套管防止交叉污染:
当受限制时,室内给水管道必须从排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,以避免污染;室内给水管道,因条件限制,据化粪池净矩小于规范要求,也必须在给水管道外设置套管,长度按设计要求去做。
	
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
| I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 | 
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 | 
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 | 
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 | 
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 | 
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - | 
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - | 
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - | 
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - | 
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - | 
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - | 
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - | 
	
	
	
- 上一篇:柔性防水套管的公称通径比压盖内径小的原因 2017/3/3
- 下一篇:防水套管解决了套管与墙壁之间的漏水和密封 2017/3/3




